Go SwissDrive Motor BikesBus Conversion Kit 25 km/h 500W, Power
Bestehend aus:
Hinterrad-Naben-Motor G25p 500W
BMZ Unterrohrakku UR V4
Evo Display ab 2016
Kabelbaum Standartlänge (kann auf Wunsch angepasst werden)
Für die Zulassung und Gesetzlichen Bestimmungen im Anwendungsland ist der Kunde selbst verantwortlich.
30 Tage Geld zurück Garantie
kostenloser Versand in Deutschland
Lieferung in 2 Tagen bei Verfügbarkeit
Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Specifications for Go SwissDrive Motor BikesBus Conversion Kit 25 km/h 500W, Power
Go SwissDrive | |
---|---|
Go SwissDrive Achsen Typ | Standard or Steckachse X12 |
Kabelbaum Bremslicht | Mit Bremslicht or Ohne Bremslicht |
Kabelbaum Lichtkabel | Mit Lichtkabel or Ohne Lichtkabel |
Motorleistung | 500Watt, 36Volt |
Motortyp | BikeBus |
Motorkabel Länge | 280mm (Standard) |
Motor Steckertyp | 3-pol |
Akku/Batterie | |
Kommunikation | BikeBus |
Uncategorized | |
Felgentyp | RYDE Andra 30 / 26" - Scheibenbremse or RYDE Andra 30 / 26" - Felgenbremse or RYDE Andra 30 / 28" - Scheibenbremse or RYDE Andra 30 / 28" - Felgenbremse or RYDE Andra 321 / 28" - Scheibenbremse or RYDE Andra 40 / 20" - Scheibenbremse or RYDE Andra 40 / 20" - Felgenbremse or RYDE Andra 40 / 24" - Scheibenbremse or RYDE Andra 40 / 24" - Felgenbremse or RYDE Andra 40 / 26" - Scheibenbremse or RYDE Andra 40 / 26" - Felgenbremse or RYDE Andra 40 / 27.5" - Scheibenbremse or RYDE Andra 40 / 27.5" - Felgenbremse or RYDE Andra 40 / 28" - Scheibenbremse or RYDE Andra 40 / 28" - Felgenbremse |
Länge Akku --> Motor | Länge in mm |
Länge Display --> Motor | Länge in mm |
Länge Gabelung --> Motor | Länge in mm |
Recently viewed
Suggested alternatives: Compare
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.